| 序号 | 店铺编号 | 店铺名称 | 平台类型 | 操作 | 默认店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | test001 | 测试001 | 抖音 | ||
| 2 | test002 | 测试002 | 抖音 | ||
| 3 | test003 | 测试003 | 抖音 | ||
| 4 | test004 | 测试004 | 快手 |
音频源类型:
音频设备:
录音
修改 Ac101 价格 19.9
识别命中:商品编号 + 价格字段
正在修改商品信息
| 商品编号 | 价格 | 数量 | 库存 |
|---|---|---|---|
| Ac101 | 19.9 | 100 | 150 |
待修改商品列表
| 商品编号 | 价格 | 数量 | 库存 |
|---|---|---|---|
| Ac101 | 19.9 | 100 | 150 |
| Aw101 | 19.9 | 100 | 200 |
| Bd106 | 19.9 | 50 | 200 |
已发布商品列表
| 商品编号 | 商品价格 | 上架数量 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| Ac101 | 19.9 | 100 | 13:24:09 |
| Aw101 | 19.9 | 100 | 13:25:18 |
| Bd106 | 19.9 | 50 | 13:27:43 |
商品导入模板.xlsx
| 商品编号 | 商品价格 | 上架数量 | 库存数量 |
|---|---|---|---|
| Ac101 | 19.9 | 100 | 150 |
| Aw101 | 29.9 | 60 | 100 |
| Bd106 | 39.9 | 32 | 86 |
| Fk210 | 59.9 | 20 | 55 |
| Hp330 | 89.0 | 15 | 24 |
店铺:测试001
状态:全部商品
搜索商品编号 / 价格 / 库存
| 商品编号 | 商品价格 | 上架数量 | 库存数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Ac101 | 19.9 | 100 | 150 | 已启用 |
| Aw101 | 29.9 | 60 | 100 | 已启用 |
| Bd106 | 39.9 | 32 | 86 | 待上架 |
| Fk210 | 59.9 | 20 | 55 | 已启用 |
| Hp330 | 89.0 | 15 | 24 | 低库存 |
已导入商品
128
低库存提醒
6
已启用商品
114
当前店铺: 测试001
批量效率版
月付¥269
季付¥7269折
年付¥2699省¥529
- 批量导入商品
- 批量修改价格
- 价格模板保存与快速应用
语音标准版
月付¥399
季付¥10779折
年付¥3999省¥789
- 语音控制选品
- 语音修改价格
- 设置上架数量
- 库存检查
- 发布记录导出
全能VIP版
月付¥539
季付¥14559折
年付¥4999省¥1469
- 拥有全部功能
- 无任何使用限制
- 全部开放
- 优先更新支持
当前店铺已订阅:
全能VIP版(年付) 至 2027-03-07 23:47:44
系统设置
账号与安全 · 登录凭证与绑定手机
账号信息
用户名admin
登录时间2026-04-05 13:48
绑定手机138****8888
手机号
新手机号
验证码
版本更新
当前版本0.2.0
更新通道stable
最近更新2026-04-03
设备与语音
默认输入设备
默认热键